Produktbeschreibung
Cub Cadet LM2 DR53S – Benzin-Rasenmäher mit MySpeed™ Hinterradantrieb
Der Cub Cadet LM2 DR53S ist ein robuster und leistungsstarker Benzin-Rasenmäher für große Rasenflächen. Mit seinem kraftvollen OHV-Motor, der innovativen MySpeed™-Antriebstechnologie und der 3-in-1-Funktion (Fangen, Mulchen, Auswerfen) bietet dieser Rasenmäher höchste Effizienz und maximalen Komfort beim Mähen.
Das stabile Stahlgehäuse, kugelgelagerte Räder und eine zentrale Schnitthöheneinstellung sorgen für eine lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Der großzügige Grasfangsack reduziert die Leerungsintervalle und spart wertvolle Zeit. Ideal für anspruchsvolle Gartenbesitzer, die Wert auf Qualität und Komfort legen.
Produktmerkmale
-
Leistungsstarker Cub Cadet OHV-Motor
Zuverlässige Power für große Flächen und anspruchsvolle Bedingungen. -
MySpeed™ Hinterradantrieb
Passt sich automatisch Ihrem Gehtempo an – für müheloses und komfortables Arbeiten, auch auf hügeligem Gelände. -
53 cm Schnittbreite
Effizientes Mähen auch bei großen Flächen. -
3-in-1-Mähsystem
Flexibel einsetzbar: Fangkorb, Mulchfunktion oder Heckauswurf – alles möglich. -
Zentrale Schnitthöheneinstellung (6 Positionen)
Einfache Höhenanpassung von nur einem Punkt aus – komfortabel und schnell. -
Großer Grasfangsack
Für längeres Mähen ohne Unterbrechung – reduziert Leerungszyklen. -
Ergonomischer, höhenverstellbarer Holm
Für rückenschonendes Arbeiten – vollständig klappbar zur platzsparenden Lagerung. -
Kugelgelagerte Räder
Leichtes Manövrieren und hohe Langlebigkeit auf jedem Untergrund.
Technische Daten
MOTOR | LM2 DR53s | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet 55 OHV | |||
Hubraum (cm3) | 159 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2.800 | |||
Start | Seilzug, mit Auto Choke | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 l | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Hinterradantrieb | |||
Fahrstufen | Variabel | |||
Geschwindigkeit (max) | 0 – 3,6 km/h | |||
Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 | |||
Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 53 cm / 28–92 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1 | |||
Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen / zentral | |||
|
||||
AUFFANGEN | ||||
|
||||
Auffangen | Standard | |||
Mulchkeil | Standard | |||
Seitenauswurf | – | |||
Heckauswurf | Standard | |||
Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
Fangsack (Kapazität) (l) | 70 l | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – | |||
|
||||
RÄDER | ||||
|
||||
Reifengröße (vorne/hinten) | 200 / 200 | |||
Radlager | Standard | |||
Waschdüse | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Handgriff | MySpeed | |||
Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
Ummantelung am Holm | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 34 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.