CUB CADET XT3 QS127 Rasentraktor (2024) – Profi-Power für bis zu 10.000 m²/h
Der wendigste Rasentraktor seiner Klasse mit Rekord-Wendekreis & Kawasaki V-Twin Power
Top-Features auf einen Blick:
✔ Ultra-wendig: 17 cm Wenderadius – bester Wendekreis am Markt für Hindernisnähe
✔ Rasen-Profi: 127 cm Schnittbreite – mäht bis zu 10.000 m²/Stunde (auch hohes Gras)
✔ Kawasaki V-Twin Power: 13,7 kW (18,6 PS) mit 726 ccm Hubraum für schwerstes Gelände
✔ All-Ground Traction: Differenzialsperre für perfekten Grip auf Hängen & nassem Boden
✔ 12-fach Höhenverstellung: Präzises Schnittbild (25–100 mm) für englischen Rasen oder Wildwiesen
Warum der XT3 QS127 Maßstäbe setzt:
1. Kraftpaket mit Profi-Technik
-
Hydrostatisches Getriebe: Sanfte Beschleunigung ohne Schaltrucke
-
RevTek-System: Mähen im Rückwärtsgang* (*mit Mulchkit)
-
Elektrostarter & Hochleistungsbatterie: Sofortstart garantiert
2. Extrem wendig – selbst um Bäume & Beete
-
Cub Cadet Tight Turn-Achse: Präzises Kurvenfahren ohne Rasenschäden
-
Seitenauswurf: Ideal für großflächiges Mähen ohne häufiges Entleeren
3. Rundum komfortabel
-
ERGONOMIE: Verstellbarer Sitz, vibrationsarme Führung
-
SICHERHEIT: Stahlrohrrahmen + Überrollschutz (optional)
Lieferumfang & Optionen:
-
Standard: Rasentraktor XT3 QS127, Mulchkit, Grasabweiser
-
Zubehör erhältlich: Grassammelsystem, Frontgewicht, Schneepflug
Ideal für:
✓ Großgrundstücke (3+ Hektar) ✓ Hanglagen ✓ Kommunen & Landwirte ✓ Anspruchsvolle Privatgärten
*”Der XT3 QS127 ist kein Rasenmäher – er ist ein High-End Gartentraktor für die härtesten Jobs.”*
Optimierungstipps für Amazon/SEO:
-
Bullet Points ergänzen mit:
-
Gewicht: 280 kg
-
Tankvolumen: 7,1 Liter
-
Lärmpegel: 96 dB(A)
-
-
Keywords einbauen:
“Rasentraktor 18 PS”, “hydrostatischer Antrieb”, “Rekord-Wendekreis” -
Bild-Prompt für Produktfotos:
*”Cub Cadet XT3 QS127 im Einsatz auf großem Anwesen, kraftvoller Kawasaki-Motor im Close-Up, sonniger Hintergrund – professionelle Landschaftsfotografie, 8K”*
Technische Daten
MOTOR | XT3 QS127 | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki | |||
Hubraum (cm3) | 726 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 13,7 / 2.800 | |||
Zylinder | V-Twin Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 l | |||
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Ölfilter | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Getriebe | Hydrostat | |||
Differntialsperre | ja, All-Ground Traction System | |||
Geschwindigkeit (max) | (v/r) stufenlos | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
Tempomat | Standard | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
Schnittbreite | 127 cm | |||
Schnitthöhe | 25- 100 mm | |||
Mähoptionen | gestanzt | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
Schneidstufen | 12 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder | |||
Waschdüse/Mulchkeil/Mulchmesser | Standard / Standard / Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 l / (19A30018100) | |||
Korböffnung/-abdeckung | – | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
Gras/Deflektor | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Vorderachse | Gusseisen | |||
Stoßstange | Bull-Bar-Stoßstange | |||
Min. Wenderadius (cm) (cm) | TIGHT TURN xTreme 17 cm | |||
Reifengröße (vorne/hinten) | 16 x 6,5-8 Zoll Turf Saver / 22 x 9,5 Zoll | |||
Radlager | Kugellager | |||
Durchsteigerahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | Standard 12 Volt | |||
Scheinwerfer | LED | |||
Systemmonitor | Standard | |||
Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen | |||
Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – optional | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 90,6 / 104,2 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,39 / 0,5 m/s² | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,4 / 1,5 m/s² | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 260 kg |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.