Produktbeschreibung
LM1 AP46 – Modell 2022 – Rasenmäher ohne Radantrieb
STARK WIE STAHL
Der LM1 AP46 Benzinmäher zum schieben punktet mit hervorragender Qualität und hoher Effizienz. Dank der langlebigen und kraftvollen Cub Cadet OHV-Motoren bekommen Sie genau die Power, die Sie benötigen. Der ergonomisch gestaltete Griffholm sowie die 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung von 28 – 92 mm sind praktisch und äußerst komfortabel.
Produkt Vorteile
LM SERIES – PERFEKTER SCHNITT UND PERFEKTES AUFFANGEN
Hohe Effizienz verbunden mit der gewohnt hervorragenden Qualität von Cub Cadet – das ist die Stärke der Cub Cadet Rasenmäher. Die besonders robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und der Cub Cadet OHV-Motor bringt die Leistung, die Sie brauchen. Mit der Cub Cadet CLASSIC-SERIES können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auf- fangen oder auswerfen wollen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Viele ergonomische Eigenschaften helfen, die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm, die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und kugel- gelagerte Räder sorgen für ein hohes Maß an Komfort.
GROSSER GRASSFANGSACK
Ein großer Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und reduziert die Wege zum Komposthaufen.
ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich ganz einfach zentral verstellen – in sechs Positionen bequem durch einen Hebel.
ERGONOMISCHER HOLM
Der ergonomische Holm ist höhenverstellbar und voll klappbar. Dies erleichtert das Verstauen des Mähers.
Technische Daten
MOTOR | LM1 AP46 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet 35 OHV | |||
Hubraum (cm3) | 79 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 1,5 / 2.800 | |||
Start | Seilzug | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,75 l |
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Geschoben | |||
Fahrstufen | – | |||
Geschwindigkeit (max) | – | |||
Gehäuse / Rahmen | Stahl |
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 700 | |||
Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 46 cm / 28–92 mm | |||
Mähoptionen | 3-in1 Option (Mulchen optional erweiterbar) | |||
Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral |
AUFFANGEN | ||||
|
||||
Auffangen | Standard | |||
Mulchkeil | Optional (196-588-678) | |||
Seitenauswurf | – | |||
Heckauswurf | Standard | |||
Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
Fangsack (Kapazität) (l) | 60 l |
RÄDER | ||||
|
||||
Reifengröße (vorne/hinten) | 180 / 200 | |||
Radlager | Standard | |||
Waschdüse | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Handgriff | Ergonomisch | |||
Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
Ummantelung am Holm | Soft-Grip | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 28 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.