Produktbeschreibung
CUB CADET Benzin-Rasenmäher LM1 AR46
Rasenmäher mit Hinterradantrieb
STARK WIE STAHL
Der LM1 AR46 Benzin-Rasenmäher von Cub Cadet mit Hinterradantrieb überzeugt durch herausragende Qualität und hohe Effizienz. Ausgestattet mit einem langlebigen und leistungsstarken Cub Cadet OHV-Motor liefert dieser Mäher genau die Power, die Sie für eine perfekte Rasenpflege benötigen. Der ergonomisch gestaltete Griffholm sowie die zentrale Schnitthöhenverstellung mit 6 Positionen (von 28 bis 92 mm) sorgen für maximalen Komfort bei der Bedienung.
LM SERIES – PERFEKTER SCHNITT UND OPTIMALE SAMMLUNG
Mit dem LM1 AR46 erhalten Sie eine besonders effiziente Lösung für Ihre Rasenpflege. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer, während der Cub Cadet OHV-Motor für zuverlässige Leistung sorgt. Die CLASSIC-SERIE ermöglicht es Ihnen, je nach Bedarf das Schnittgut aufzufangen oder auszuworfen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich, um den Rasen mit natürlichen Nährstoffen zu versorgen. Ergonomische Merkmale wie der einfach zu entleerende Fangkorb, der ergonomische Griffholm und die kugelgelagerten Räder gewährleisten ein angenehmes und komfortables Arbeiten.
Produktvorteile
-
GROSSER GRASSFANGSACK
Ein großzügig dimensionierter Fangkorb reduziert die Häufigkeit des Entleerens und spart somit Zeit und Wegstrecken zum Komposthaufen. -
ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Die Höhe der Schnitthöhe lässt sich ganz einfach über einen Hebel zentral verstellen – 6 verschiedene Positionen ermöglichen eine präzise Anpassung. -
ERGONOMISCHER HOLM
Der ergonomische Holm ist in der Höhe verstellbar und vollständig klappbar, was den Transport und die Lagerung des Mähers erleichtert. -
RADANTRIEB
Der Hinterradantrieb erleichtert das Mähen auf hügeligem oder großem Terrain und sorgt für eine gleichmäßige Bewegung des Mähers.
Technische Daten
MOTOR | LM1 AR46 | |||
|
||||
Motortyp | Cub Cadet 35 OHV | |||
Hubraum (cm3) | 79 cm³ | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 1,5 / 2.800 | |||
Start | Seilzug | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,75 l | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Hinterradantrieb | |||
Fahrstufen | 1 | |||
Geschwindigkeit (max) | 3,6 km/h | |||
Gehäuse / Rahmen | Stahl | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 700 | |||
Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 46 cm | |||
Schnitthöhe (mm) | 28-92 mm | |||
Mähoptionen | 3-in1 Option (Mulchen optional erweiterbar) | |||
Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral | |||
|
||||
AUFFANGEN | ||||
|
||||
Auffangen | Standard | |||
Mulchkeil | Optional (196-588-678) | |||
Seitenauswurf | – | |||
Heckauswurf | Standard | |||
Fangeinrichtung | Textilfangsack | |||
Fangsack (Kapazität) (l) | 60 l | |||
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – | |||
|
||||
RÄDER | ||||
|
||||
Reifengröße (vorne/hinten) | 180 / 200 mm | |||
Radlager | doppelte Kugellager | |||
Waschdüse | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Handgriff | Ergonomisch | |||
Handgriffhöhenverstellung | Standard | |||
Ummantelung am Holm | Soft-Grip | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 31 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.