Produit
CUB CADET LR2 NR76 Mini-Rider avec lame Ă neige 100 â ModĂšle 2024
Le polyvalent pour chaque saison â le CUB CADET LR2 NR76 Mini-Rider
Le Cub Cadet LR2 NR76 Mini-Rider offre non seulement dâexcellentes performances lors de la tonte de la pelouse, mais est Ă©galement parfait pour une utilisation hivernale avec le Snow Plough 100. Ce puissant mini-cavalier est Ă©quipĂ© dâune batterie Li-ion 56V, qui assure Ă la fois lâentretien de la pelouse en Ă©tĂ© et le dĂ©neigement en hiver. GrĂące Ă sa technologie de batterie efficace et Ă sa charge rapide, le LR2 NR76 est toujours prĂȘt Ă lâemploi, quâil sâagisse de tondre ou de pelleter la neige.
Avec sa grande largeur de coupe de 76 cm, le Mini-Rider est capable de travailler efficacement sur de grandes surfaces. Le Snow Plough 100 le rend particuliĂšrement polyvalent, car il peut facilement dĂ©neiger les trottoirs, les allĂ©es et les petits parkings. Avec un rayon de braquage Ă©levĂ© et une manipulation facile, le Mini-Rider peut ĂȘtre manĆuvrĂ© parfaitement, mĂȘme sur de petites surfaces.
Avantages du produit :
-
Polyvalent : Idéal pour tondre les pelouses et déneiger en hiver avec le Snow Plough 100.
-
Technologie de batterie Li-ion puissante : La batterie 56V assure de solides performances et une longue durée de fonctionnement, tant pour la tonte que pour le déneigement.
-
Charge rapide : La batterie est complÚtement chargée en seulement 4 heures pour une réutilisation rapide.
-
ManiabilitĂ© compacte : avec une largeur de coupe de 76 cm et un petit rayon de braquage, le Mini-Rider peut ĂȘtre manĆuvrĂ© sans effort dans les espaces restreints.
-
Lame Ă neige 100 : La lame Ă neige 100 permet de dĂ©neiger facilement et rapidement des surfaces allant jusquâĂ 3000 mÂČ.
-
Facile Ă utiliser : Le corps de tondeuse et la lame Ă neige sont faciles Ă utiliser et assurent une utilisation rapide et pratique.
-
SĂ©curitĂ© dâutilisation : Le Mini-Rider dispose dâune fonction de retour en toute sĂ©curitĂ© qui Ă©teint automatiquement la tondeuse lorsque le niveau de la batterie est de 10 %, de sorte quâil reste encore suffisamment dâĂ©nergie pour le retour Ă la station de recharge.
-
Sans Ă©missions et silencieux : le LR2 NR76 fonctionne sans Ă©missions et garantit une utilisation respectueuse de lâenvironnement et agrĂ©able grĂące Ă son faible bruit de fond.
-
Facile à entretenir : Le moteur électrique ne nécessite pas de bougies, de filtres à carburant ou de carburateurs, ce qui le rend particuliÚrement facile à entretenir.
Avec le Cub Cadet LR2 NR76 Mini-Rider avec Snow Blade 100, vous disposez dâun appareil polyvalent puissant et respectueux de lâenvironnement qui vous offre une aide fiable tout au long de lâannĂ©e – quâil sâagisse de tondre la pelouse ou de dĂ©neiger en hiver.
Spécifications
MOTEUR | LR2 NR76 | |||
|
||||
Moteur | Â Cub Cadet OHV | |||
Déplacement (cm3) |  439 | |||
Puissance de lâappareil (kW/min-1) | Â 8 / 2800 | |||
Cylindre | Cylindre unique | |||
Volume du réservoir (capacité) (l) |  4,9 | |||
Lubrification | Pompe Ă huile avec filtre Ă huile | |||
|
||||
SYSTĂME DâENTRAĂNEMENT | ||||
|
||||
Transmission | Â Hydrostat | |||
Vitesse de lâair | Continu | |||
ContrÎle de la vitesse | Commande par pédale | |||
|
||||
SYSTĂME DE COUPE | ||||
|
||||
Rec. Sortie surfacique (m2/h) | Â 2500 | |||
Largeur de coupe (cm) | Â 76 | |||
Hauteur de coupe (mm) | Â 38â95 | |||
Options de tonte | Option 3 en 1 | |||
Nombre de couteaux | Â 1 | |||
Engagement du carter de la tondeuse | manuellement Ă lâaide dâun levier | |||
Niveaux de coupe | 5 Positions | |||
Kit de buse de lavage/paillage | Standard/Optionnel | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
 Fangsack (KapazitĂ€t) (l) / Zubehör Nr. |  Standard 200 /â | |||
 Korböffnung/-abdeckung |  2 Griffe / Hardtop | |||
 FĂŒllstandsanzeige / Gras-Deflektor |  Standard / Optional | |||
 Fangsack (KapazitÀt) (l) |  Standard 200 | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
 Vorderachse |  Stahl | |||
 StoĂstange |  Standard | |||
 Wenderadius (cm) |  46 | |||
 RÀder (vorne/hinten) (Zoll) |  13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
 Radlager |  Gleitlager | |||
 Rahmen |  Durchsteigerahmen | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
 Batterie |  12V, 135CCA, AGM | |||
 Scheinwerfer |  LED | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
 Sitztyp |  Komfort, hohe RĂŒckenlehne | |||
 Sitzeinstellung |  werkzeuglos | |||
 Lenkrad |  Standard | |||
 RĂŒckwĂ€rtsmĂ€hoption (RevTEK) |  Standard | |||
 BatterieladegerÀt |  (196-967-678) | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
 LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) |  88 / 98 / 100 | |||
 Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) |  1 / 0,5 | |||
 Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) |  5 / 1,5 | |||
 Abmessungen (L / B / H) (cm) |  225 / 86 / 112 | |||
 Gewicht (netto) (kg) |  172 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.